大底料物性指标(参考) | ||||
序号 (NO.) | 检测项目 TESTING ITEMS | 单位 UNIT | 测试指标 TESTING INDICATORS | 测试方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 60±3 | J56 ASKER C |
2 | 压缩变形 Shrinkage | % | ≤40 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm³ | ≤0.22 | J60 |
4 | 耐黄变 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 热收缩 Heat Shrinkage | % | <2 | J64 |
6 | 拉伸强度 Tensile Strength | Mpa | 2 | J57 |
7 | 断裂伸长率 Elongation at break | % | ≥200 | J57 |
8 | 回弹率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 158 | - |
10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥50000 | J61 |
11 | 耐磨 Resistance | DIN | ≤200 | J62 |
12 | 国际耐磨 Int'I Resistance | mm | ≤8 | GB/T3903.2-2008 |
3D料具体物性指标可根据客户要求而进行配制。本材料质轻、耐磨、耐折、收缩率小、耐磨系数可做到150以下,国际耐磨系数可做到8以下。